El Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado se crea en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 (art. 33.2).
Desde su creación han sido convocados 27 procesos selectivos, estando presente en todas las OEP desde 1991, con excepción de las de los años 1992 y 2012.
Además de los procesos selectivos, se realizó una integración inicial en el Cuerpo de personal funcionario perteneciente a otros Cuerpos o Escalas de igual grupo de titulación, regulado por Orden de 28 de noviembre de 1991, y un concurso-oposición para personal laboral, convocado por Resolución de 30 de octubre de 1995.
En total hasta 2021 han sido cubiertas 1.700 plazas (incluídas las de la convocatoria de 2018)
Año OEP | Promoción |
Plazas Turno Libre |
Plazas Promoción Interna |
Convocatoria en BOE | Nombramiento en BOE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocadas | Cubiertas | Convocadas | Cubiertas | |||||
2021 | XXIX | 380 (20) | 47 (3) | |||||
2020 | XXVIII | 142 (8) | 28 (2) | 14/01/2022 | ||||
2019 | XXVII | 100 (5) | 30 (2) | 31/07/2020 | ||||
2018 | XXVI | 80 (4) | 67 | 25 (1) | 24 | 30/03/2019 | 20/02/2021 | |
2017 | XXV | 80 (4) | 77 | 25 (1) | 25 | 10/01/2018 | 21/02/2020 | |
2016 | XXIV | 80 (6) | 36 | 11 (1) | 11 | 07/09/2016 | 18/12/2018 | |
2015 | XXIII | 65 (3) | 53 | 10 (1) | 10 | 23/11/2015 y 04/12/2015 | 23/10/2017 | |
2014 | XXII | 25 (2) | 23 | 6 | 6 | 09/09/2014 | 09/06/2016 | |
2013 | XXI | 30 (2) | 28 | 6 | 5 | 02/09/2013 | 27/07/2015 | |
2012 | No hubo convocatoria | |||||||
2011 | XX | 30 (2) | 28 | 2 | 2 | 07/09/2011 | 22/04/2013 | |
2010 | XIX | 15 (2) | 13 | 2 | 2 | 01/07/2010 | 21/11/2011 | |
2009 | XVIII | 65 (6) | 64(*) | 2 | 2 | 29/05/2009 | 08/10/2010 | |
2008 | XVII | 90 (5) | 71 | 15 (1) | 7 | 04/04/2008 | 13/11/2009 | |
2007 | XVI | 50 (3) | 48 | 2 | 2 | 02/04/2007 | 11/11/2008 | |
2006 | XV | 45 (3) | 42 | 2 | 1 | 18/03/2006 | 15/11/2007 y 16/11/2007 | |
2005 | XIV | 25 (2) | 23 | 0 | 0 | 02/04/2005 | 22/11/2006 | |
2004 | XIII | 35 (2) | 34 | 2 | 1 | 06/05/2004 | 31/01/2006 | |
2003 | XII | 26 (1) | 27 | 1 | 1 | 18/06/2003 | 02/02/2005 | |
2002 | XI | 25 (1) | 23 | 3 | 1 | 07/09/2002 | 09/03/2004 | |
2001 | X | 18 (1) | 18 | 15 | 9 | 29/09/2001 | 16/09/2003 | |
2000 | IX | 20 (1) | 20 | 18 | 17 | 14/12/2000 | 30/11/2002 | |
1999 | VIII | 7 | 6 | 5 | 2 | 14/12/1999 | 11/05/2001 | |
1998 | VII | 7 | 7 | 3 | 2 | 16/12/1998 | 28/04/2000 | |
1997 | VI | 5 | 8 (**) | 5 | 2 | 05/12/1997 | 16/04/1999 | |
1996 | V | 8 | 9 (**) | 7 | 3 | 23/12/1996 | 14/04/1998 | |
1995 | IV | 5 | 7 (**) | 5 | 3 | 03/01/1996 | 01/04/1997 | |
(***) | 62 | 13/11/1995 | 23/12/1996 | |||||
1994 | III | 8 | 14 (*) (**) | 7 | 2 | 29/09/1994 | 14/03/1996 | |
1993 | II | 10 (1) | 21 (**) | 10 | 0 | 25/08/1993 | 10/03/1995 | |
1992 | No hubo convocatoria | |||||||
1991 | I | 100 (6) | 163 (**) | 100 | 37 | 10/01/1992 | 12/01/1993 | |
(****) | 531 (421+ 5 + 105) | 10/01/1992 |
OEP = Oferta de Empleo Público
BOE = Boletín Oficial del Estado
Se muestran entre paréntesis las plazas reservadas para personas con dispacadidad del total de las convocadas. Desde 2006, las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se acumulan a las de acceso general.
(*) Se incluyen aspirantes que aprobaron la oposición en la convocatoria anterior, pero que realizaron el curso selectivo ese año
(**) En esta convocatoria, las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de promoción interna se acumulaban a las del sistema general de acceso libre.
(***) Concurso-oposición para cubrir plazas que correspondían a puestos desempeñados por personal laboral clasificados como reservados a funcionarios.
(****) Integración en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del personal funcionario perteneciente a otros Cuerpos o Escalas de igual grupo de titulación